Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(М)-4
Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(М)-4
Общие сведения
| ![]() |
Назначение
• системы кондиционирования воздуха
• системы вентиляции производственных, обществен- ных и жилых зданий
• технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопа- ровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более
0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Варианты изготовления
Общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покра- ской высококачественным полимерным покрытием.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ
15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до
+45 °С).
Декларация соответствия
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зареги- стрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»).
Технические характеристики.
Модель вентилятора | Относи-тельный диаметр рабочего колеса | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Производи-тельность, тыс. м3/час | Полное давление,Па | Вес, кг | Цена, руб | |
Частота вращения, об./мин | N, кВт | |||||||
ВЦ 4-70(М)-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 41 | 11425 |
0,95 | 0,25 | 1,20-2,60 | 172-90 | 42 | 11425 | |||
1 | 0,25 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | 11425 | |||
1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | 12403 | |||
1,05 | 0,37 | 1,20-2,60 | 225-130 | 46 | 12403 | |||
1,1 | 0,37 | 1,20-2,60 | 270-170 | 46 | 12403 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 45 | 11737 | |
0,95 | 0,75 | 1,80-4,20 | 415-230 | 46 | 11970 | |||
1 | 0,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | 11970 | |||
1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | 13335 | |||
1,05 | 1,1 | 1,80-4,20 | 550-300 | 49 | 13335 | |||
1,05 | 1,5 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | 13900 | |||
1,1 | 1,1 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | 13335 | |||
1,1 | 1,5 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | 13900 | |||
0,9 | 3000 | 4 | 101 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | 20338 | |
0,9 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 68 | 19554 | |||
0,95 | 4 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 63 | 20338 | |||
0,95 | 5,5 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 68 | 19554 | |||
1 | 5,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | 19554 | |||
1 | 7,5 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | 24280 | |||
1,05 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | 24280 | |||
1,1 | 7,5 | 4,00-9,00 | 2900-1700 | 79 | 24280 |
Акустические характеристики
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Модель вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровни Lpi, дБ в октавных полосах частот f, Гц | LpA*, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦ 4-70(М)-3,15 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 |
*Lpa – эквивалентный уровень звука
Габаритно-присоединительные размеры