Насос НВ-М полупогружной
Насос НВ-М полупогружной
Агрегаты электронасосные полупогружные типа НВ-М (далее агрегаты) применяются в различных отраслях народного хозяйства (химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая и другие отрасли промышленности) и предназначены для перекачивания нейтральных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефть, нефтепродукты, сильно загрязненные дренажные воды, смешанные с нефтепродуктами), если детали проточной части изготовлены из чугуна или стали. И для перекачивания агрессивных жидкостей, если детали проточной части изготовлены их коррозионостойкой стали.
Материал деталей проточной части насоса (корпус, колесо рабочее, патрубок, подвод).
Исполнение В – чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85;
Исполнение А – сталь 20ГЛ ГОСТ 21357-87;
Исполнение К – сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977.
Категория взрывоопасности смеси – IIВ по ГОСТ Р 51330.11
Группа взрывоопасной смеси – Т4 по ГОСТ Р 51330.5
Уплотнение вала насоса – двойное торцевое.
Агрегаты поставляются с электродвигателями в общепромышленном или с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении.
Агрегаты укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями предназначены для эксплуатации в зонах класса В-1г на взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ).
Агрегаты выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом.
Техническое описание насоса НВ-М
Наименование показателя | Величина показателя агрегата | |
НВ-Мв-50/80, НВ-Мв-Е-50/80 | НВ-Мн-50/50, НВ-Мн-Е-50/50 | |
Номинальная подача, м3/ч | 50 | |
Номинальный напор, м | 80 (+8-4,8) | 50 (+3-2) |
Допускаемый кавитационный запас, не более, м | 5,0 | 3,0 |
Давление на входе, не более, Мпа (кгс/см2) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Внешняя утечка в окружающую среду, не более, л/ч | Отсутствует | Отсутствует |
Частота вращения (синхронная) вала электродвигателя, с-1 (об/мин) | 50 (3000) | |
Исполнение электродвигателя во взрывозащите, не ниже | 1ExdIIBT4 | |
КПД η, %, не менее | 50 | 55 |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 380 (660) | |
Мощность потребляемая, не более, кВт | 15,9 | 15,9 |
Уплотнение вала насоса | Двойное торцевое |
Устройство насоса НВ-М
Состав изделия Агрегат включает в себя насос центробежный полупогружной и электродвигатель переменного тока. Агрегат смонтирован на плите опорной и устанавливается на крышке емкости, из которой перекачивается среда. Агрегаты поставляются с электродвигателями в общепромышленном или с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении. Агрегаты укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями предназначены для эксплуатации в зонах класса В-1г на взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ). Агрегаты выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом.
Основные параметры насосных агрегатов типа НВ-М
Условное обозначение агрегата | Обозначение спецификации | Характеристики электродвигателя | Глубина погружения, L, мм | |||
Марка* | Исполнение | Мощность, кВт | об./мин. | |||
НВ-Мв-50/80-2,5 | ДХМ 10026.00.000 | А180М2 | Общепром | 30 | 3000 | 2500 |
НВ-Мв-50/80-3,0 | ДХМ 10026.00.001 | А180М2 | Общепром | 30 | 3000 | 3000 |
НВ-Мв-50/80-3,5 | ДХМ 10026.00.002 | А200М2 | Общепром | 37 | 3000 | 3500 |
НВ-Мв-50/80-3,7 | ДХМ 10026.00.003 | А200М2 | Общепром | 37 | 3000 | 3700 |
НВ-Мв-50/80-4,0 | ДХМ 10026.00.004 | А200М2 | Общепром | 37 | 3000 | 4000 |
НВ-Мв-50/80-4,5 | ДХМ 10026.00.005 | А200М2 | Общепром | 37 | 3000 | 4500 |
НВ-Мв-50/80-5,0 | ДХМ 10026.00.006 | А200L2 | Общепром | 45 | 3000 | 5000 |
НВ-Мв-50/80-5,5 | ДХМ 10026.00.007 | А200L2 | Общепром | 45 | 3000 | 5500 |
НВ-Мв-50/80-6,0 | ДХМ 10026.00.008 | А200L2 | Общепром | 45 | 3000 | 6000 |
НВ-Мв-Е-50/80-2,4 | ДХМ 10026.00.041 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 2400 |
НВ-Мв-Е-50/80-2,5 | ДХМ 10026.00.009 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 2500 |
НВ-Мв-Е-50/80-3,0 | ДХМ 10026.00.010 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 3000 |
НВ-Мв-Е-50/80-3,5 | ДХМ 10026.00.011 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 3500 |
НВ-Мв-Е-50/80-3,7 | ДХМ 10026.00.012 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 3700 |
НВ-Мв-Е-50/80-4,0 | ДХМ 10026.00.013 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 4000 |
НВ-Мв-Е-50/80-4,2 | ДХМ 10026.00.040 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 4200 |
НВ-Мв-Е-50/80-4,3 | ДХМ 10026.00.042 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 4300 |
НВ-Мв-Е-50/80-4,5 | ДХМ 10026.00.014 | ВА200М2 | ВЗИ | 37 | 3000 | 4500 |
НВ-Мв-Е-50/80-5,0 | ДХМ 10026.00.015 | ВА200L2 | ВЗИ | 45 | 3000 | 5000 |
НВ-Мв-Е-50/80-5,5 | ДХМ 10026.00.016 | ВА200L2 | ВЗИ | 45 | 3000 | 5500 |
НВ-Мв-Е-50/80-6,0 | ДХМ 10026.00.017 | ВА200L2 | ВЗИ | 45 | 3000 | 6000 |
НВ-Мн-50/50-2,5 | ДХМ 10026.00.018 | АИР160М2 | Общепром | 18,5 | 3000 | 2500 |
НВ-Мн-50/50-3,0 | ДХМ 10026.00.019 | АИР160М2 | Общепром | 18,5 | 3000 | 3000 |
НВ-Мн-50/50-3,5 | ДХМ 10026.00.020 | АИР 180S2 | Общепром | 22 | 3000 | 3500 |
НВ-Мн-50/50-3,7 | ДХМ 10026.00.021 | АИР 180S2 | Общепром | 22 | 3000 | 3700 |
НВ-Мн-50/50-4,0 | ДХМ 10026.00.022 | АИР 180S2 | Общепром | 22 | 3000 | 4000 |
НВ-Мн-50/50-4,5 | ДХМ 10026.00.023 | АИР 180S2 | Общепром | 22 | 3000 | 4500 |
НВ-Мн-50/50-5,0 | ДХМ 10026.00.024 | А180М2 | Общепром | 30 | 3000 | 5000 |
НВ-Мн-50/50-5,5 | ДХМ 10026.00.025 | АИР 180S2 | Общепром | 30 | 3000 | 5500 |
НВ-Мн-50/50-6,0 | ДХМ 10026.00.026 | АИР 180S2 | Общепром | 30 | 3000 | 6000 |
НВ-Мн-Е-50/50-2,5 | ДХМ 10026.00.027 | ВА160М2 | ВЗИ | 18,5 | 3000 | 2500 |
НВ-Мн-Е-50/50-3,0 | ДХМ 10026.00.028 | ВА160М2 | ВЗИ | 18,5 | 3000 | 3000 |
НВ-Мн-Е-50/50-3,2 | ДХМ 10026.00.039 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 3200 |
НВ-Мн-Е-50/50-3,5 | ДХМ 10026.00.029 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 3500 |
НВ-Мн-Е-50/50-3,7 | ДХМ 10026.00.030 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 3700 |
НВ-Мн-Е-50/50-4,0 | ДХМ 10026.00.031 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 4000 |
НВ-Мн-Е-50/50-4,2 | ДХМ 10026.00.036 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 4200 |
НВ-Мн-Е-50/50-4,5 | ДХМ 10026.00.032 | ВА180S2 | ВЗИ | 22 | 3000 | 4500 |
НВ-Мн-Е-50/50-5,0 | ДХМ 10026.00.033 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 5000 |
НВ-Мн-Е-50/50-5,3 | ДХМ 10026.00.038 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 5300 |
НВ-Мн-Е-50/50-5,5 | ДХМ 10026.00.034 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 5500 |
НВ-Мн-Е-50/50-6,0 | ДХМ 10026.00.035 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 6000 |
НВ-Мн-Е-50/50-6,2 | ДХМ 10026.00.037 | ВА180М2 | ВЗИ | 30 | 3000 | 6200 |
* Допускается замена электродвигателей на аналогичные при совпадении характеристик двигателя, присоединительных размеров и категории взрывозащиты.
Агрегат с вертикальным осевым входом перекачиваемой жидкости через приемный патрубок и отводом через трубу напорную Ду89х4,5 к плите опорной. Вал с рабочим колесом открытого типа (ротор) вращается в 4-х опорах, верхняя опора – два подшипника 118 ГОСТ 8338-75, нижняя и две средние – подшипники скольжения. Смазка подшипников качения – Литол 24 ГОСТ 21150-87. Смазка двух средних подшипников скольжения осуществляется через трубопроводы от внешнего источника. Рабочее колесо установлено в корпусе насоса. Корпус удален от плиты опорной на глубину погружения (2,5 м; 3,0 м; 3,5 м; 3,7 м) с помощью верхней и нижней подвесок. Изменение глубины погружения насоса обеспечивается изменением длины нижней подвески. Место выхода вала из плиты опорной уплотняется армированной манжетой или торцевым уплотнением. В торцевой уплотнение подается на проток тосол А-65 из бачка, закрепленного на стойке. Двигатель через упругую втулочно-пальцевую муфту приводит в движение ротор. Направление вращения ротора насоса – по часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны двигателя. Труба напорная отводит откачиваемую жидкость от корпуса к плоскости плиты опорной и далее в трубопровод. В плите опорной для уплотнения с горловиной емкости предусмотрен уплотнительный паз с размерами 764х735х4мм под соединение шип-паз с прокладкой из паронита или фторопласта, либо под уплотнительное резиновое кольцо. В комплект поставки входит ответный фланец с отверстием Ду88,5Н10 (±0,14) под сварку технологического трубопровода.