Тепловая завеса КЭВ-9П4031Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */4,5/9 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300/2000/2600 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1110х350х340 |
Вес, кг | 23,0 |
Max ток, A | 15,6 |
Уровень шума, дБ (А) | 62 |
Подогрев воздуха,°С | 10/20 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П4031Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */6/12 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300/2000/2600 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1110х350х340 |
Вес, кг | 23,6 |
Max ток, A | 20,5 |
Уровень шума, дБ (А) | 62 |
Подогрев воздуха,°С | 14/27 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4031Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300/2000/2600 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1110х350х340 |
Вес, кг | 23,6 |
Max ток, A | 30,0 |
Уровень шума, дБ (А) | 62 |
Подогрев воздуха,°С | 20/41 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П4041Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */6/12 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800/3000/3700 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1575х350х340 |
Вес, кг | 32,2 |
Max ток, A | 21,6 |
Уровень шума, дБ (А) | 64 |
Подогрев воздуха,°С | 10/20 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4041Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800/3000/3700 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1575х350х340 |
Вес, кг | 33,5 |
Max ток, A | 31,0 |
Уровень шума, дБ (А) | 64 |
Подогрев воздуха,°С | 14/29 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П4041Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */12/24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800/3000/3700 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1575х350х340 |
Вес, кг | 34,5 |
Max ток, A | 40,5 |
Уровень шума, дБ (А) | 64 |
Подогрев воздуха,°С | 19/39 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4021Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Расход воздуха, м3/ч | 2600/4000/5200 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2090х350х340 |
Вес, кг | 44,0 |
Max ток, A | 31,1 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 10/20 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П4021Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */12/24 |
Расход воздуха, м3/ч | 2600/4000/5200 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2090х350х340 |
Вес, кг | 45,0 |
Max ток, A | 43,4 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 14/27 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П4021Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */18/36 |
Расход воздуха, м3/ч | 2600/4000/5200 |
Max скорость, м/с | 13,0(11,3) |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2090х350х340 |
Вес, кг | 46,6 |
Max ток, A | 30,6+28,6 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 20/41 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4011Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */9/18 |
Расход воздуха, м3/ч | 3450/5250/5550 |
Max скорость, м/с | 11,3 |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2495х405х355 |
Вес, кг | 58,0 |
Max ток, A | 32,3 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Подогрев воздуха,°С | 10/15,5 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | горизонталный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-27П4011Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */13,5/27 |
Расход воздуха, м3/ч | 3450/5250/5550 |
Max скорость, м/с | 11,3 |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2495х405х355 |
Вес, кг | 58,0 |
Max ток, A | 46,5 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Подогрев воздуха,°С | 14,5/23 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | горизонталный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П4011Е


Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */18/36 |
Расход воздуха, м3/ч | 3450/5250/5550 |
Max скорость, м/с | 11,3 |
Эффект. длина струи,м | 4,5 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2495х405х355 |
Вес, кг | 58,5 |
Max ток, A | 32,3+28,6 |
Уровень шума, дБ (А) | 66 |
Подогрев воздуха,°С | 19/31 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | горизонталный, вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |