Серия 700Е
Тепловая завеса КЭВ-60П7020Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */30/60 |
Расход воздуха, м3/ч | 10500/11500/13500 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2020х710х670 |
Вес, кг | 108,0 |
Max ток, A | 52,8+47,9 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Подогрев воздуха,°С | 13,0/16,0 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-48П7020Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */24/48 |
Расход воздуха, м3/ч | 10500/11500/13500 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2020х710х670 |
Вес, кг | 105,5 |
Max ток, A | 43,2+38,3 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Подогрев воздуха,°С | 10/13,0 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П7020Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */18/36 |
Расход воздуха, м3/ч | 10500/11500/13500 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 2020х710х670 |
Вес, кг | 104,0 |
Max ток, A | 33,6+28,7 |
Уровень шума, дБ (А) | 67 |
Подогрев воздуха,°С | 8/10 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П7010Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */12/24 |
Расход воздуха, м3/ч | 8500/9500/10000 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1520х710х670 |
Вес, кг | 80,5 |
Max ток, A | 22,4+19,1 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 7/9 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7.0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П7010Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */18/36 |
Расход воздуха, м3/ч | 8500/9500/10000 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1520х710х670 |
Вес, кг | 80,5 |
Max ток, A | 32,0+28,7 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 10/12,0 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-42П7010Е
Технические характеристики:
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | */21/42 |
Расход воздуха, м3/ч | 8500/9500/10000 |
Max скорость, м/с | 13,5 |
Эффект. длина струи,м | 7,0 |
Габариты, мм: ДхШхВ | 1520х710х670 |
Вес, кг | 82,5 |
Max ток, A | 36,8+33,5 |
Уровень шума, дБ (А) | 65 |
Подогрев воздуха,°С | 11/13 |
Пульт управления | в комплекте |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
Срок гарантии | 3 года |
Рекомендуемая высота установки, м | до 7,0 м. |