из
Тепловая завеса КЭВ-12П6071Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6,0/12,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х685х420 |
| Вес, кг | 42 |
| Max ток, A | 21,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/15,5 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6071Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х685х420 |
| Вес, кг | 43 |
| Max ток, A | 31 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/23 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6071Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х685х420 |
| Вес, кг | 43 |
| Max ток, A | 40,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 19/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6072Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х685х420 |
| Вес, кг | 55 |
| Max ток, A | 31,1 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/15 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6072Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х685х420 |
| Вес, кг | 57 |
| Max ток, A | 43,4 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 14/16 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П6072Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */18,0/36,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х685х420 |
| Вес, кг | 57 |
| Max ток, A | 30,6+28,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 20,5/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П6051Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6,0/12,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1690х890х420 |
| Вес, кг | 46 |
| Max ток, A | 21,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/15,5 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6051Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1690х890х420 |
| Вес, кг | 47 |
| Max ток, A | 31 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/23 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6051Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1690х890х420 |
| Вес, кг | 47 |
| Max ток, A | 40,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 19/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6052Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2210х890х420 |
| Вес, кг | 61 |
| Max ток, A | 31,1 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/15 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6052Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2210х890х420 |
| Вес, кг | 63 |
| Max ток, A | 43,4 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 14/16 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П6052Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */18,0/36,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2210х890х420 |
| Вес, кг | 63 |
| Max ток, A | 30,6+28,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 20,5/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П6061Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6,0/12,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1545х1100х420 |
| Вес, кг | 46 |
| Max ток, A | 21,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/23 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6061Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1545х1100х420 |
| Вес, кг | 47 |
| Max ток, A | 31 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/23 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6061Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300/3500/3700 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1545х1100х420 |
| Вес, кг | 47 |
| Max ток, A | 40,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 19/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П6062Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9,0/18,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х1100х420 |
| Вес, кг | 61 |
| Max ток, A | 31,1 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/15 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П6062Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12,0/24,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х1100х420 |
| Вес, кг | 63 |
| Max ток, A | 43,4 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 14/16 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П6062Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */18,0/36,0 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3500/4500/5200 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2065х1100х420 |
| Вес, кг | 63 |
| Max ток, A | 30,6+28,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 65 |
| Подогрев воздуха,°С | 20,5/31 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | горизонталный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 4,5 м. |
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом.
Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.