из
Тепловая завеса КЭВ-9П4032Е артикул 124051


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */4,5/9 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2100/2300/2400 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1100х320х315 |
| Вес, кг | 19,5 |
| Max ток, A | 15,7 |
| Уровень шума, дБ (А) | 61 |
| Подогрев воздуха,°С | 10,5/12 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П4032Е артикул 124052
Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6/12 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2100/2300/2400 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1100х320х315 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Max ток, A | 20,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 61 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/17 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4032Е артикул 124053


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2100/2300/2400 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1100х320х315 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Max ток, A | 30,1 |
| Уровень шума, дБ (А) | 61 |
| Подогрев воздуха,°С | 20/24 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П4042Е артикул 124054


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6/12 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2700/3250/3500 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х320х315 |
| Вес, кг | 20,5 |
| Max ток, A | 21,4 |
| Уровень шума, дБ (А) | 63 |
| Подогрев воздуха,°С | 10/11 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4042Е артикул 124055


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2700/3250/3500 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х320х315 |
| Вес, кг | 29,0 |
| Max ток, A | 31,0 |
| Уровень шума, дБ (А) | 63 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/17 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П4042Е артикул 124056


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12/24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2700/3250/3500 |
| Max скорость, м/с | 11,3 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1565х320х315 |
| Вес, кг | 30,0 |
| Max ток, A | 40,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 63 |
| Подогрев воздуха,°С | 20/24 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-18П4022Е артикул 124057


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4100/4400/4800 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2085х320х315 |
| Вес, кг | 36,5 |
| Max ток, A | 31,4 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 10,5/12 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-24П4022Е артикул 124058


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */12/24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4100/4400/4800 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2085х320х315 |
| Вес, кг | 37,5 |
| Max ток, A | 45,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 14,5/17 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Тепловая завеса КЭВ-36П4022Е артикул 124059


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */18/36 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4100/4400/4800 |
| Max скорость, м/с | 10,5 |
| Эффект. длина струи,м | 4,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 2085х320х315 |
| Вес, кг | 39,0 |
| Max ток, A | 31,3+28,6 |
| Уровень шума, дБ (А) | 64 |
| Подогрев воздуха,°С | 20/24 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный, вертикальный |
| Срок гарантии | 3 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 5,0 м. |
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом.
Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.