из
Тепловая завеса КЭВ-6П2213Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 220/50(380/50) |
| Режимы мощности, кВт | */4/6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1035х215х220 |
| Вес, кг | 12,1 |
| Max ток, A | 29,2 (10,1) |
| Уровень шума, дБ (А) | 52 |
| Подогрев воздуха,°С | 16/22 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-6П2013Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */3/6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1035х215х220 |
| Вес, кг | 12,1 |
| Max ток, A | 10,1 |
| Уровень шума, дБ (А) | 52 |
| Подогрев воздуха,°С | 16/22 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-9П2013Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */4,5/9 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1035х215х220 |
| Вес, кг | 12,1 |
| Max ток, A | 14,8 |
| Уровень шума, дБ (А) | 52 |
| Подогрев воздуха,°С | 25/34 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-6П2223Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 220/50(380/50) |
| Режимы мощности, кВт | */3/6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1525х215х220 |
| Вес, кг | 18,0 |
| Max ток, A | 29,6(15,2) |
| Уровень шума, дБ (А) | 53 |
| Подогрев воздуха,°С | 11/16 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-6П2023Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */3/6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1525х215х220 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Max ток, A | 10,5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 53 |
| Подогрев воздуха,°С | 11/16 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-9П2023Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */4,5/9 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1525х215х220 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Max ток, A | 15,2 |
| Уровень шума, дБ (А) | 53 |
| Подогрев воздуха,°С | 17/24 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Тепловая завеса КЭВ-12П2023Е


Технические характеристики:
| Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */6/12 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Max скорость, м/с | 7,0 |
| Эффект. длина струи,м | 2,5 |
| Габариты, мм: ДхШхВ | 1500х200х210 |
| Вес, кг | 18,8 |
| Max ток, A | 20,0 |
| Уровень шума, дБ (А) | 53 |
| Подогрев воздуха,°С | 22/32 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Варианты монтажа | Горизонтальный,вертикальный |
| Срок гарантии | 2 года |
| Рекомендуемая высота установки, м | до 2,5 м. |
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом.
Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.