НАСОС ХП ПОЛУПОГРУЖНОЙ
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости до 30•10-6 м2/с (30 сСт). Температура перекачиваемой жидкости от минус 40 до плюс 90о С.
Материал деталей проточной части насоса:
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К";
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е";
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И";
- щелевое уплотнение- "Щ" ;
- климатическое исполнение и категория размещения-"У2".
Обозначение типоразмера насоса | Подача Q | Напор Н, м | Частота вращения n, с-1 (об/мин) | Допускаемый кавитационный запас Δh, м, не более | Мощность, потребл. насосом N, кВт | |
м3/ч | л/с | |||||
| ХП 160/49 ХП 160/49а ХП 160/49б | 160 160 160 | 44,5 44,5 44,5 | 49 36 25 | 25(1500) | 4,0 | 31,4 23,1 16,0 |
| ХП45/54 | 45 | 12,5 | 54 | 48(2900) | 5,0 | 13,2 |
| ХП 280/42 | 280 | 77,8 | 42 | 24 (1450) | 6,0 | 45,4/47,8 |
| Примечания 1 Мощность насоса дана при перекачивании жидкости плотностью 1000 кг/м3. 2 Отклонения напора от указанных не должны превышать ± 5 %. 3 Критерием предельного состояния является снижение напора на 20 % вследствие износа деталей проточной части, а также увеличение вибрации насоса до величины, превышающей в 2 раза среднеквадратическое значение виброскорости | ||||||





















